アイディーはホームページ制作、WEBシステム開発を得意とする、インターネット総合広告代理会社です!
株式会社アイディー 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-52-5 キングビル 4F
TEL:03-5615-5820 電話受付:10:00〜19:00 (平日)
(C) id-001.co.jp All right reserved.
弊社では、制作するホームページのドメイン取得代行、ホスティング(サーバー)提供、プロバイダ案内、また、まぎらわしいIDやパスワードなどの基本情報管理一括でサポートいたします。
ドメインが短縮できる
設定無料サービス
サブドメインが利用できる
サブドメイン追加無料
ファビコンが使用できる
ドメイン | 価格(税込) | ※ | 備考 |
. com | \3,900 | ○ | 会社・組織向け |
. net | \3,900 | ○ | ネットワーク企業向け、一般にも人気 |
. jp | \6,900 | ○ | 日本国内向け |
. co.jp | \9,000 | △ | 法人向け ( 法人審査有 ) |
. org | \3,900 | ○ | 非営利団体向け |
. biz | \3,900 | ○ | ビジネス向け |
. info | \3,900 | ○ | 情報サイト向け |
※上記が一般的によく使用されるドメインです
. mobi | \5,000 | ○ | モバイル向けサイト向け |
. in | \5,000 | ○ | 字感が人気(本来は米国インディアナ州を意味) |
. tv | \8,000 | ○ | 字感が人気(本来は米国ツバル国を意味) |
. me | \6,000 | ○ | 字感が人気(欧米で大人気) |
. cc | \6,000 | ○ | 字感が人気(本来はココス諸島を意味) |
. bz | \6,000 | ○ | 字感が人気(本来はベリーズ諸島を意味) |
. ws | \6,000 | ○ | 字感が人気(本来はサモア諸島を意味) |
. nu | \6,000 | ○ | 字感が人気(本来はニウエ島を意味) |
. vc | \8,000 | ○ | 字感が人気(本来はセントビンセントグレナディーン国を意味) |
. la | \7,500 | ○ | 字感が人気(米国LA公式ドメイン) |
. cx | \8,000 | ○ | 字感が人気(本来はクリスマス島を意味) |
. us | \3,900 | - | 米国籍のみ取得可能 |
. co.uk | \3,800 | - | 外国者用英国ドメイン |
. org.uk | \3,800 | - | 外国者用英国ドメイン |
. com.cn | \6,000 | ○ | 本来は中国ドメイン。現在は取得が可能 |
. net.cn | \6,000 | ○ | 本来は中国ドメイン。現在は取得が可能 |
. org.cn | \6,000 | ○ | 本来は中国ドメイン。現在は取得が可能 |
. cn.cn | \6,000 | ○ | 本来は中国ドメイン。現在は取得が可能 |
日本語.jp | \3,800 | ○ | 漢字やカナを使って表現されたドメイン |
日本語.com | \3,900 | ○ | 漢字やカナを使って表現されたドメイン |
日本語.net | \3,900 | ○ | 漢字やカナを使って表現されたドメイン |
日本語.biz | \3,900 | ○ | 漢字やカナを使って表現されたドメイン |
※○印は法人&個人取得可能 △印は法人のみ取得可能 - 印はそれぞれの国籍が必要
ドメインとは
ドメインとはインターネット上の固有住所を表します。サイトの「看板」という見方もできますので、会社名や商品名など覚えやすい名前にしましょう。
○○○の部分を分かりやすいドメイン名にすることでユーザーからも覚えてもらいやすくなります。
● ドメイン取得はホームページの制作と、管理・運営と同時申込となります。
● 既存ドメインをお持ちの方、他社からのドメイン乗り換え移管も承りますので、アカウントの発行は、24時間以内にいたします。
● ドメイン取得後、そのドメインを用いてWEBサイトにアクセス出来るようになるまで、最長3日ほどかかります。
● ホームページ制作のご契約成立時にお好みのドメイン名を決めてください。
※ご希望ドメイン名が既に取得されている可能性がありますので、代替の2-3候補をご提示いただき取得可能か調査いたします。